日付 | 最高血圧 | 最低血圧 | 脈拍 |
---|---|---|---|
9/ 1(土) | 125 | 74 | 86 |
9/ 2(日) | 107 | 66 | 94 |
9/ 5(水) | 127 | 70 | 78 |
9/ 8(土) | 120 | 75 | 95 |
9/11(火) | 111 | 68 | - |
9/13(木) | 114 | 74 | 97 |
9/14(金) | 128 | 81 | 90 |
9/16(日) | 111 | 69 | 91 |
9/18(火) | 119 | 75 | 87 |
9/19(水) | 112 | 69 | 75 |
9/22(土) | 113 | 75 | 98 |
9/25(火) | 108 | 72 | 97 |
9/28(金) | 124 | 80 | 86 |
9/29(土) | 127 | 73 | 85 |
※運動前に測定
9月は30日中14回行ったので、2.1日に1回行ったことになります。
ジムの営業日(25日)を考慮すると1.8日に1回です。
こんなに行ったかなあというのが正直な感想です。体力的にはまだまだ行
けますが、武蔵新城の時より家からジムが遠いのが心理的にマイナスに働
いています。
これから着込むので会社から直接ジムに行くのやめて、家から行くことに
しようかなあ。悩む。