2013年3月の記録
日付 | 最高血圧 | 最低血圧 | 脈拍 |
---|---|---|---|
3/ 3(日) | 111 | 76 | 102 |
3/ 6(水) | 119 | 69 | 92 |
3/ 8(金) | 121 | 72 | 95 |
3/12(火) | 129 | 77 | 98 |
3/14(木) | 119 | 75 | 96 |
3/16(土) | 117 | 74 | 107 |
3/19(火) | 119 | 72 | 78 |
3/21(木) | 105 | 65 | 86 |
3/23(土) | 119 | 72 | 98 |
3/27(水) | 121 | 75 | 98 |
3/31(日) | 124 | 72 | 96 |
※運動前に測定
3月は31日中11回行ったので、2.8日に1回行ったことになります。
ジムの営業日(26日)を考慮すると2.4日に1回です。最低だった先月をさら
に下回りました。
ちょっと、3月はモチベーションの低下が著しかったですね。2日連続で行
くこともなくなりました。最近も頻度は変わらない気がするなー。ま、そ
のうち気分も変わるでしょ。